Week 11 03/20/25 | Thu, 03/20 | Project 2 Deadline (5pm) | |
Week 1 01/06/25 | Mon, 01/06 | Why are we here? | Optional - Charles Severance - Ch 0: Why should you learn to write programs? – Python for Everybody (Reading • Video)
|
01/08/25 | Wed, 01/08 | What is a computer and what's a program? | Optional - Charles Severance - Ch1: Why Program – Python for Everybody (Reading • Video)
|
01/10/25 | Fri, 01/10 | Writing Programs | Optional - Charles Severance - Ch1: Intro to Computing – Python for Everybody (Reading • Video)
|
Week 2 01/13/25 | Mon, 01/13 | Data Types, Operators, and Variables | - Charles Severance - Ch 4: Variables – Python for Everybody (Reading • Video)
|
01/15/25 | Wed, 01/15 | Functions | - Charles Severance - Ch 4: Functions – Python for Everybody (Reading • Video)
|
01/17/25 | Fri, 01/17 | Programming Practices | - Charles Severance - Ch 4: Functions – Python for Everybody (Reading • Video)
|
Week 3 01/20/25 | Mon, 01/20 | NO CLASS (MLK Day) | |
01/22/25 | Wed, 01/22 | Functions and Graphics | - Charles Severance - Ch 4: Functions – Python for Everybody (Reading • Video)
|
01/24/25 | Fri, 01/24 | More Function Writing (and reporters) | - Charles Severance - Ch 4: Functions – Python for Everybody (Reading • Video)
|
Week 4 01/27/25 | Mon, 01/27 | Writing Reporters + Modules | |
01/29/25 | Wed, 01/29 | Sequences of Data | - Charles Severance - Ch 11: Tuples – Python for Everybody (Reading • Video)
- Charles Severance - Ch 9: Lists – Python for Everybody (Reading • Video)
|
01/31/25 | Fri, 01/31 | Sequences Review + Scope | |
Week 5 02/03/25 | Mon, 02/03 | Scope + Q1 Review | |
02/05/25 | Wed, 02/05 | Quiz 1 | |
02/07/25 | Fri, 02/07 | Conditionals | |
Week 6 02/10/25 | Mon, 02/10 | More Control Flow - Loops! | |
02/12/25 | Wed, 02/12 | Using Loops + Animation | |
02/14/25 | Fri, 02/14 | Events and Listeners | |
Week 7 02/17/25 | Mon, 02/17 | Using Loops to Do Stuff | |
02/19/25 | Wed, 02/19 | Keyboard Events (and Scope) | |
02/21/25 | Fri, 02/21 | Processing Data | |
Week 8 02/24/25 | Mon, 02/24 | Q2 Review | |
02/26/25 | Wed, 02/26 | Quiz 2 | |
02/28/25 | Fri, 02/28 | Introduction to Dictionaries | |
Week 9 03/03/25 | Mon, 03/03 | Dictionaries to Represent Complex Data | |
03/05/25 | Wed, 03/05 | Files and Errors | |
03/07/25 | Fri, 03/07 | Programming in the Real World | |
Week 10 03/10/25 | Mon, 03/10 | Getting Data from the Real World | |
03/12/25 | Wed, 03/12 | Getting ready for P2 | |
03/14/25 | Fri, 03/14 | Quiz 3 | |